Spannstahllitzen
Wir beliefern Sie mit Spannstahl mit sehr niedriger Relaxation in folgenden Lieferausführungen :
- Spannstahllitzen aus sieben kaltgezogenen, glatten Einzeldrähten ST 1570/1770
- runden, glatten Spannstahldrähten ST 1470/1670 und ST 1570 / 1770 in Coils
- runden, glatten Spannstahldrähten ST 1470/1670 und ST 1570 / 1770 in abgelängten Stäben nach Kundenwunsch rechts- oder linksgängig
Folgende Durchmesser und Lieferformen sind von unserem Lieferwerk verfügbar
Festigkeitsklasse N/mm² | Nenndurchmesser | Nennquerschnitt | Gewicht | |
mm | Zoll | mm² | kg/m | |
| 6,9 | 1/4 | 29 | 0,226 |
9,3 | 3/8 | 52 | 0,406 | |
11,0 | 7/16 | 75 | 0,585 | |
12,5 | 1/2 | 93 | 0,726 | |
12,9 | 1/2 | 100 | 0,781 | |
15,3 | 0,6 | 140 | 1,093 | |
15,7 | 0,62 | 150 | 1,172 | |
1470 / 1670 | 6,0 |
| 28,3 | 0,221 |
6,5 |
| 33,2 | 0,259 | |
6,9 |
| 37,4 | 0,292 | |
7,0 |
| 38,3 | 0,301 | |
GEWICHTE UND ABMESSUNGEN DER SPANNSTAHLCOILS
Coilgrösse Spannstahllitzen ST 1570 / 1770 | ||||
Durchmesser | Innendurchmesser | Außendurchmesser | Höhe der Coils | Standardgewicht |
6,9 | 800 | < 1.400 | 750 | 2.000 |
9,3 | 900 | < 1.500 | 750 | 3.500 |
011, | 900 | < 1.500 | 750 | 3.500 |
12,5 | 900 | < 1.500 | 750 | 3.500 |
12,9 | 900 | < 1.500 | 750 | 3.500 |
15,3 | 900 | < 1.500 | 750 | 3.500 |
15,7 | 900 | < 1.500 | 750 | 3.50 |
Andere Coilgewichte und Coilabmessungen auf Anfrage.
COILGRÖßEN SPANNSTAHLDRÄHTE ST 1470 / 1670 UND 1570 / 1770
Durchmesser | Innendurchmesser | Außendurchmesser | Standardgewicht |
5,0 | 1.500 - 1.800 | 2.100 - 2.400 | 1.000 - 2.000 |
6,0 | 1.500 - 1.800 | 2.100 - 2.400 | 1.000 - 2.000 |
6,5 | 1.500 - 1.800 | 2.100 - 2.400 | 1.000 - 2.000 |
6,9 | 1.500 - 1.800 | 2.100 - 2.400 | 1.000 - 2.000 |
7,0 | 1.500 - 1.800 | 2.100 - 2.400 | 1.000 - 2.00 |
Andere Coilgewichte und Coilabmessungen auf Anfrage.
GEWICHTE UND ABMESSUNGEN DER SPANNSTAHLBUNDE:
| Durchmesser mm | Stablänge mm | Bundgewicht kg | |
| 5,0 | 2.000 - 5.000 | 1.000 - 1.200 | |
| 6,0 | 2.000 - 5.000 | 1.000 - 1.200 | |
| 6,5 | 2.000 - 5.000 | 1.000 - 1.200 | |
| 6,9 | 2.000 - 5.000 | 1.000 - 1.200 | |
| 7,0 | 2.000 - 5.000 | 1.000 - 1.200 | |
| Andere Längen und Bundgewichte auf Anfrage. |
Die Zulassungen für Spannstahllitzen und Spannstahldrähte aus der Produktion von Italcables / Redaelli Tecnasud können Sie in unserem Service-Bereich als PDF-Dokument herunterladen oder wir senden Ihnen die Zulassungen auf Anfrage gerne zu.




